Eurovisión lleva 60 años en antena, España solo lleva 54 años, aquí os dejamos las audiencia desde 1992 ( hace 23 años)
23 mayo | 2015 | Austria (Viena) | Edurne | | | La 1 y La 1 HD |
10 mayo | 2014 | Dinamarca (Copenhague) | Ruth Lorenzo | 5.141.000 | 35,2%2 | La 1 y La 1 HD |
18 mayo | 2013 | Suecia (Malmö) | El Sueño de Morfeo | 5.369.000 | 33,1%3 | La 1 y TVE HD |
26 mayo | 2012 | Azerbaiyán (Bakú) | Pastora Soler | 6.542.000 | 43,5%4 | La 1 y TVE HD |
14 mayo | 2011 | Alemania (Düsseldorf) | Lucía Pérez | 4.724.000 | 32,3%5 | La 1 |
29 mayo | 2010 | Noruega (Oslo) | Daniel Diges | 5.760.000 | 41,9% | La 1 y TVE HD |
16 mayo | 2009 | Rusia (Moscú) | Soraya Arnelas | 5.122.000 | 35,9% | La 1 y TVE HD |
24 mayo | 2008 | Serbia (Belgrado) | Rodolfo Chikilicuatre | 9.336.000 | 59,3% | La 1 |
12 mayo | 2007 | Finlandia (Helsinki) | D'Nash | 3.373.000 | 28,0% | La 1 |
20 mayo | 2006 | Grecia (Atenas) | Las Ketchup | 4.892.000 | 38,9% | La 1 |
21 mayo | 2005 | Ucrania (Kiev) | Son de Sol | 4.712.000 | 35,5% | La 1 |
15 mayo | 2004 | Turquía (Estambul) | Ramón | 6.826.000 | 50,1% | La 1 |
24 mayo | 2003 | Letonia (Riga) | Beth | 8.790.000 | 58,4% | La 1 |
25 mayo | 2002 | Estonia (Tallin) | Rosa López | 12.755.000 | 80,4% | La 1 |
12 mayo | 2001 | Dinamarca (Copenhague) | David Civera | 5.614.000 | 45,7% | La 1 |
13 mayo | 2000 | Suecia (Estocolmo) | Serafín Zubiri | 4.056.000 | 34,8% | La 1 |
29 mayo | 1999 | Israel (Jerusalén) | Lydia | 3.950.000 | 34,2% | La 1 |
9 mayo | 1998 | Reino Unido (Birmingham) | Mikel Herzog | 4.145.000 | 32,3% | La 1 |
3 mayo | 1997 | Irlanda (Dublín) | Marcos Llunas | 3.224.000 | 30,3% | La 1 |
18 mayo | 1996 | Noruega (Oslo) | Antonio Carbonell | 3.650.000 | 27,5% | La 1 |
13 mayo | 1995 | Irlanda (Dublín) | Anabel Conde | 4.458.000 | 35,5% | La 1 |
30 abril | 1994 | Irlanda (Dublín) | Alejandro Abad | 3.037.000 | 26,1% | La 1 |
15 mayo | 1993 | Irlanda (Millstreet) | Eva Santamaría | 5.053.000 | 42,2% | La 1 |
9 mayo | 1992 | Suecia (Malmö) | Serafín Zubiri | 3.005.000 | 25,4% | La 2 |
Media de audienca entre 23 últimos años.
Media de Share: 39,4%
Media de espectadores : 123,533,000
Media por gala : 5,371,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario